
| 1. | Brita Ersson Pehrsdotter föddes den 26 Mar 1756 i Grötom, Häggenås, Jämtland; dog den 17 Aug 1829 i Österåsen, Häggenås, Jämtland. Familj/Make/Maka: Erik Pålsson. Erik (son till Pål Ersson Eklöf och Maria Nilsdotter) föddes den 20 Nov 1759 i Österåsen, Häggenås, Jämtland; dog den 1 Apr 1810 i Österåsen, Häggenås, Jämtland. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Pål Erson Elf |
| 3. | Pehr Ersson Familj/Make/Maka: Kjerstin Ersson. Kjerstin (dotter till Per Persson West och Ingeborg Salomonsdotter) föddes den 6 Aug 1802; dog den 17 Jul 1883 i Häggenås. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 4. | Ingeborg Ersdotter |
| 5. | Erik Ersson |
| 6. | Maria Ersdotter |
| 7. | Brita Persdotter |
| 8. | Ingeborg Persdotter |
| 9. | Ingeborg Persdotter |
| 10. | Erik Persson |
| 11. | Per Persson |
| 12. | Erik Persson |
| 13. | Per Persson |
| 14. | Pål Persson Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 15. | Salomon Persson Familj/Make/Maka: Christina Persson. Christina (dotter till Hemming Pettersson och Brita Danielsdotter) föddes den 26 Nov 1852 i Byom, Lits församling; dog den 1 Okt 1932 i Östersund, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 16. | Karl Erik Pålsson |
| 17. | Kristina Hemmingsson Familj/Make/Maka: Olof Hemmingsson. Olof (son till Hemming Hansson och Katarina Olsdotter) föddes den 9 Feb 1868 i Häggenås (Jämtlands län); dog den 17 Okt 1955 i Häggenås, Häggenås kommun (Jämtlands län). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 18. | Henning Salomonsson |
| 19. | Paulina Bratt Familj/Make/Maka: Gustaf Linus Bratt. Gustaf (son till Johan Reinhold Bratt och Christina Lovisa Ottosdotter) föddes den 8 Feb 1887; dog Jul 1964 i 01902 Lynn, Essex, Massachusetts, USA. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 20. | Ida Mathilda Persson* Salomonsson |
| 21. | Berlina Erika Persson |
| 22. | Otto Alfred Rutfält Familj/Make/Maka: Svea Laura Rutfält. Svea (dotter till Nils August Sjödin och Sara Helena Sjödin) föddes den 9 Dec 1906 i Jokkmokk, Sågen; dog den 15 Sep 1984 i Göteborg; begravdes den 28 Sep 1984. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 23. | Karl Georg Severin Persson |
| 24. | Hemming Severin Olsson Familj/Make/Maka: Anna Ursila Olsson. Anna föddes den 27 Feb 1916 i Hallen (Jämtlands län); dog den 4 Maj 1986 i Häggenås, Östersunds kommun (Jämtlands län) — kyrkobokförd där sedan 1978. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 25. | Lilly Kristina Hemmingsson Familj/Make/Maka: Viktor Olofsson. Viktor föddes den 12 Mar 1902 i Häggenås (Jämtlands län); dog den 2 Mar 1982 i Häggenås, Östersunds kommun (Jämtlands län) — kyrkobokförd där sedan 1978. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 26. | Mildred Kristina Noren Familj/Make/Maka: Paul Noren. Paul (son till Warner G. Noren och Olga S. Nilsson) föddes den 22 Jan 1920 i Lynn, Essex County, USA; dog den 8 Mar 1994 i Lynn, Essex County, USA. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 27. | Gunnar Sven Rutfält Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Lilian Irene Ekholm. Lilian föddes den 26 Okt 1944; dog den 26 Apr 1997 i Göteborg; begravdes i Kvastekulla Grifteg Kvarter U2 Gravplats 139. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 28. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 29. | Levande |
| 30. | Olofsson |
| 31. | Levande |
| 32. | Levande |
| 33. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 34. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 35. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 36. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 37. | Levande |
| 38. | Levande |
| 39. | Levande |
| 40. | Levande |
| 41. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 42. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 43. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 44. | Levande |
| 45. | Levande |
| 46. | Levande |
| 47. | Levande |