
| 1. | Per Persson West föddes den 20 Nov 1758 i Backegård, Norderåsen Häggenås Z; dog den 2 Apr 1814 i Backegård, Norderåsen Häggenås Z. Familj/Make/Maka: Ingeborg Salomonsdotter. Ingeborg (dotter till Salomon Salomonsson Rosenqvist och Ingeborg Andersdotter) föddes den 18 Jan 1760 i Österåsen, Häggenås; dog den 28 Feb 1855 i Jonsgård, Norderåsen,Häggenås Z. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Kerstin Persdotter |
| 3. | Kjerstin Ersson Familj/Make/Maka: Pehr Ersson. Pehr (son till Erik Pålsson och Brita Ersson Pehrsdotter) föddes den 3 Jul 1788 i Österåsen, Häggenås; dog den 17 Feb 1876 i Österåsen, Jonsgård, Norderåsen Häggenås. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 4. | Brita Persdotter |
| 5. | Ingeborg Persdotter |
| 6. | Ingeborg Persdotter |
| 7. | Erik Persson |
| 8. | Per Persson |
| 9. | Erik Persson |
| 10. | Per Persson |
| 11. | Pål Persson Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 12. | Salomon Persson Familj/Make/Maka: Christina Persson. Christina (dotter till Hemming Pettersson och Brita Danielsdotter) föddes den 26 Nov 1852 i Byom, Lits församling; dog den 1 Okt 1932 i Östersund, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 13. | Karl Erik Pålsson |
| 14. | Kristina Hemmingsson Familj/Make/Maka: Olof Hemmingsson. Olof (son till Hemming Hansson och Katarina Olsdotter) föddes den 9 Feb 1868 i Häggenås (Jämtlands län); dog den 17 Okt 1955 i Häggenås, Häggenås kommun (Jämtlands län). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 15. | Henning Salomonsson |
| 16. | Paulina Bratt Familj/Make/Maka: Gustaf Linus Bratt. Gustaf (son till Johan Reinhold Bratt och Christina Lovisa Ottosdotter) föddes den 8 Feb 1887; dog Jul 1964 i 01902 Lynn, Essex, Massachusetts, USA. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 17. | Ida Mathilda Persson* Salomonsson |
| 18. | Berlina Erika Persson |
| 19. | Otto Alfred Rutfält Familj/Make/Maka: Svea Laura Rutfält. Svea (dotter till Nils August Sjödin och Sara Helena Sjödin) föddes den 9 Dec 1906 i Jokkmokk, Sågen; dog den 15 Sep 1984 i Göteborg; begravdes den 28 Sep 1984. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 20. | Karl Georg Severin Persson |
| 21. | Hemming Severin Olsson Familj/Make/Maka: Anna Ursila Olsson. Anna föddes den 27 Feb 1916 i Hallen (Jämtlands län); dog den 4 Maj 1986 i Häggenås, Östersunds kommun (Jämtlands län) — kyrkobokförd där sedan 1978. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 22. | Lilly Kristina Hemmingsson Familj/Make/Maka: Viktor Olofsson. Viktor föddes den 12 Mar 1902 i Häggenås (Jämtlands län); dog den 2 Mar 1982 i Häggenås, Östersunds kommun (Jämtlands län) — kyrkobokförd där sedan 1978. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 23. | Mildred Kristina Noren Familj/Make/Maka: Paul Noren. Paul (son till Warner G. Noren och Olga S. Nilsson) föddes den 22 Jan 1920 i Lynn, Essex County, USA; dog den 8 Mar 1994 i Lynn, Essex County, USA. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 24. | Gunnar Sven Rutfält Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Lilian Irene Ekholm. Lilian föddes den 26 Okt 1944; dog den 26 Apr 1997 i Göteborg; begravdes i Kvastekulla Grifteg Kvarter U2 Gravplats 139. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 25. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 26. | Levande |
| 27. | Olofsson |
| 28. | Levande |
| 29. | Levande |
| 30. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 31. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 32. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 33. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 34. | Levande |
| 35. | Levande |
| 36. | Levande |
| 37. | Levande |
| 38. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 39. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 40. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 41. | Levande |
| 42. | Levande |
| 43. | Levande |
| 44. | Levande |