
| 1. | Anna Greta Olofsdotter föddes 1809. Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Nils Andreasson Familj/Make/Maka: Carolina Niklasdotter. Carolina föddes den 20 Jul 1842 i Gärdhem, Älvsborgs län; dog den 27 Feb 1905 i Göteborgs Oscar Fredriks församling. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 3. | Nils Richard Andreasson Familj/Make/Maka: Anna Theresia Olausson. Anna (dotter till August Olausson och Matilda Torstensdotter) föddes den 7 Mar 1883 i Göteborg, Karl Johan. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 4. | Frans Gunnar Andreasson |
| 5. | Nanny Theresia Andreasson Familj/Make/Maka: Axel Helge Hanson. Axel föddes den 1 Nov 1902. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Ragnar Emanuel Jansson. Ragnar (son till Johan Alfred Jansson och Emilia Josefina Jansson) föddes den 14 Maj 1896 i Göteborg, Masthugg (O); dog den 23 Sep 1978 i Göteborg; begravdes den 4 Okt 1978. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Okänd (Grita). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 6. | Lilly Viktoria Andreasson |
| 7. | Karin Dorotea Andreasson |
| 8. | Elsa Sofia Andreasson |
| 9. | Levande |
| 10. | Arne Kurt Jansson Familj/Make/Maka: Aino Aune Alli Jansson Pirttikoski. Aino (dotter till Uno Kaananen Pirttikoski och Elli Sohvi Kahilainen Pirttikoski) föddes den 3 Jan 1923 i Pihtipudas Finland Pihtiputaalla; dog den 7 Okt 2017 i Bukärrgården Särö; begravdes den 23 Okt 2017. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 11. | Levande |
| 12. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 13. | Ritva Marianne Andersson Familj/Make/Maka: Jerry Andersson. Jerry föddes den 17 Dec 1943 i Göteborg; dog den 27 Jul 1988 i Göteborg; begravdes i Fridhems Kyrkogård, Göteborg, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 14. | Yngve Matias Jansson Familj/Make/Maka: Marie Karlsson. Marie (dotter till Levande och Levande) föddes den 26 Feb 1956 i Matteus (AB); dog den 20 Jul 2018 i Kungsbacka. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 15. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 16. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 17. | Levande |
| 18. | Tommy Andersson |
| 19. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 20. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 21. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 22. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 23. | Levande |
| 24. | Levande |
| 25. | Levande |
| 26. | Levande |
| 27. | Levande |
| 28. | Levande |