ManErik Olofsson |
| Födelse | 17 Maj 1701 | Österåsen, Häggenås |
| Död | 2 Aug 1764 | Österåsen, Häggenås |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | Olof Kiehlsson | F6 Familjeöversikt | |
| Mor | Kerstin Olsdotter | F6 Familjeöversikt | |
KvinnaMäret Phålsdotter |
| Födelse | 8 Sep 1694 | Ålsta, Norderö Z |
| Död | 11 Jan 1765 | Österåsen, Häggenås |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
ManPål Ersson Eklöf |
| Födelse | 20 Sep 1724 | Österåsen, Jämtland |
| Död | 30 Jan 1803 | Österåsen, Häggenås |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Maria Nilsdotter | F14 | |
| Vigsel | ||
| Make/Maka | Kerstin Olsdotter | F15 | |
| Vigsel | ||
| Make/Maka | Katharina Karin Eriksdotter Bång | F155 | |
| Vigsel | ||
ManOlof Eriksson |
| Födelse | 13 Apr 1729 | Häggenås, Österåsen 1 Rutgård |
| Död | 31 Jul 1809 | Häggenås, Norderåsen Nygård |
| Begravning |
KvinnaKjerstin Ersdotter |
| Födelse | 28 Sep 1732 | Österåsen, Häggenås |
| Död | 5 Mar 1802 | Ås, Halåsen |
| Begravning |