ManPer Eriksson |
| Födelse | 1767 | Ramsele, Vasternorrlands, Sweden |
| Död | 1801 | Ramsele, Vasternorrlands, Sweden |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaMärta Danielsdotter |
| Födelse | 1772 | Ramsele, Vasternorrlands, Sweden |
| Död | 1800 | Ramsele, Vasternorrlands, Sweden |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
ManErik Persson |
| Födelse | 1792 | Ramsele, Vasternorrlands, Sweden |
| Död | 1866 | Ramsele, Vasternorrlands, Sweden |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Brita Eriksdotter | F48 | |
| Vigsel | ||